Jumlah negara peserta | 82 |
Jumlah atlet | 2.632[1] |
Jumlah pertandingan | 86 dalam 7 cabang |
Pembukaan | 12 Februari 2010 |
Penutupan | 28 Februari 2010 |
Diresmikan oleh | Michaëlle Jean |
Janji Atlet | Hayley Wickenheiser |
Janji Wasit | Michel Verrault |
Pembawa obor | Wayne Gretzky |
Stadion | Stadion BC Pl |
Sesuai tradisi Olimpiade, wali kota Vancouver waktu itu, Sam Sullivan menerima bendera Olimpiade dalam upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin 2006 di Torino, Italia. Olimpiade ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jenderal Michaëlle Jean[2] atas nama Ratu dan Kepala Negara Kanada Elizabeth II.[3]
Negara peserta
Sejumlah 82 Komite Olimpiade Nasional ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin 2010.[4] Kepulauan Cayman, Kolombia, Ghana, Montenegro, Pakistan, Peru, dan Serbia ikut serta untuk pertama kalinya dalam Olimpiade Musim Dingin. Jamaika, Meksiko, dan Maroko juga kembali ikut serta setelah tidak mengikuti Olimpiade Musim Dingin 2006 di Torino.[rujukan?] Tonga berusaha tampil untuk pertama kalinya di Olimpiade Musim Dingin hanya dengan mengandalkan atlet cabang luge. Setelah mendapat perhatian sejumlah media massa, atlet Tonga tidak lolos babak final penyisihan.[5] Dua atlet Luksemburg berhak ikut,[6] namun Luksemburg tidak turut serta dalam Olimpiade Musim Dingin kali ini karena salah satu atletnya tidak memenuhi kriteria Komite Olimpiade Nasional Luksemburg,[7] dan seorang lagi cedera.[8]Cabang olahraga
Olimpiade Vancouver 2010 mempertandingkan 15 cabang olahraga musim dingin. Delapan cabang merupakan olahraga es: bobsled, luge, skeleton, hoki es, skating indah, speed skating, speed skating lintasan pendek, dan curling. Tiga cabang lainnya digolongkan olahraga ski alpen dan papan luncur salju: ski Alpen, ski gaya bebas, dan snowboarding. Empat cabang dikategorikan sebagai olahraga Nordik: biathlon, ski lintas alam, lompat ski, dan nordik kombinasi.Jadwal pertandingan
● | Upacara pembukaan | Pertandingan | ● | Babak final | Gala ekshibisi | ● | Upacara penutupan |
Februari | 12 J | 13 S | 14 M | 15 S | 16 S | 17 R | 18 K | 19 J | 20 S | 21 M | 22 S | 23 S | 24 R | 25 K | 26 J | 27 S | 28 M | Medali emas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Alpen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
Biathlon | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | 10 | ||||||||||
Bobsled | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Ski lintas alam | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||||
Curling | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
Skating indah | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||
Ski gaya bebas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||
Hoki es | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
Luge | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Nordik kombinasi | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Speed skating lintasan pendek | ● | ● | ●● | ● | ●●● | 8 | ||||||||||||
Skeleton | ●● | 2 | ||||||||||||||||
Lompat ski | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Snowboarding | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||
Speed skating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 12 | ||||||
Total medali emas | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 | |
Total kumulatif | 5 | 10 | 16 | 21 | 28 | 34 | 38 | 44 | 50 | 54 | 59 | 65 | 70 | 77 | 84 | 86 | ||
Upacara | ● | ● | ||||||||||||||||
Februari | 12 J | 13 S | 14 M | 15 S | 16 S | 17 R | 18 K | 19 J | 20 S | 21 M | 22 S | 23 S | 24 R | 25 K | 26 J | 27 S | 28 M |
Perolehan medali
Peringkat 10 teratas perolehan medali.Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah medali |
1 | Amerika Serikat (USA) | 6 | 7 | 10 | 23 |
2 | Norwegia (NOR) | 5 | 3 | 3 | 11 |
3 | Jerman (GER) | 4 | 6 | 4 | 14 |
4 | Korea Selatan (KOR) | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 | Kanada (CAN) | 4 | 3 | 1 | 8 |
6 | Swiss (SUI) | 4 | 0 | 1 | 5 |
7 | Swedia (SWE) | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | Republik Rakyat Cina (CHN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
9 | Austria (AUT) | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Perancis (FRA) | 2 | 1 | 4 | 7 |
0 saran,Bagaimana Menurut Anda??klik disini:
Posting Komentar